選擇指南

詳細介紹
品牌 | ASHMAR/阿斯曼爾 | 準確度 | 0.02 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 測量范圍 | 0~14 |
測定精度 | 0.02 | 參數種類 | 單參數 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
全?動操作,提?測量效率
多級清洗,防?樣品交叉感染
數據實時記錄與跟蹤
權限管理,輕松實現設備與數據的管理
模塊化設計,便于做不同類型的樣品
可單點、多點校準,數據更精準
樣品位獨?控制,使?靈活
多種數據輸出格式,滿?不同需求
電源 | 220V 50HZ |
規格 | 125*650*650mm |
重量 | 80kg |
環境溫度 | 10℃~40℃ |
儲存溫度 | 0~60℃ |
濕度 | 20%~85%RH(?冷凝 ) |
pH電極 | 范圍:0~14 分辨率:0.01 準確度:0.02 |
溫度控制 | 0~120℃ |
溫度準確度 | ±0.2℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
磁力攪拌 | 0~2000rpm |
機械臂精度 | ±0.2mm |
加液精度 | 2μl |
產品咨詢
微信掃一掃